Gaaside hinnakiri
| Gaas | Kogus / Maht | Hind (€) |
| Hapnik | 150b | 30,00 |
| Hapnik | 200b | 35,00 |
| Propaan tehniline gaas | 21 kg | 70,00 |
| Propaan kodugaas | 21 kg | 65,00 |
| Propaan kodugaas | 17 kg | 49,00 |
| Propaan tehniline gaas | 17 kg | 55,00 |
| Propaan kodugaas | 3 kg | 17,00 |
| Propaan kodugaas | 6 kg | 27,00 |
| Propaan kodugaas | 11 kg | 35,00 |
| Propaan tehniline gaas | 11 kg | 42,00 |
| Atsetüleen | 6 kg | 180,00 |
| Süsihappegaas | 28 kg | 120,00 |
| Süsihappegaas | 20 kg | 54,00 |
| Süsihappegaas | 15 kg | 45,00 |
| Keevitussegu | 6,3 m³ | 125,00 |
| Seadisti | 30 mbar | 20,00 |
| Tihend (propaan, hapnik) | – | 1,25 |
| Voolik propaan | 1 m | 8,00 |
Metallide hinnakiri
Must metall
| Metalli nimetus | Kogus (t) | Hind (€) |
| Gabariitne must metall (min 4mm) | 1 | 205,00 |
| Mittegabariitne must metall (min 4mm) | 1 | 185,00 |
| Plekk (kuni 4mm) | 1 | 180,00 |
| Malm (gabariitne) | 1 | 200,00 |
| Malm(mitte gabariitne) | 1 | 170,00 |
| Treilaast (mustmetall) | 1 | 130,00 |
| Sõiduauto | 1 | 155,00 |
Värviline metall
| Metalli nimetus | Kogus (kg) | Hind (€) |
| Vask | 1 | 8,30 |
| Messing | 1 | 5,40 |
| Messing (radiaatorid) | 1 | 4,70 |
| Messing (hülsid) | 1 | 5,80 |
| Roostevaba | 1 | 0,80 |
| Alumiinium (segamaterjal) | 1 | 1,40 |
| Alumiinium (rauaga) | 1 | 0,70 |
| Alumiinium (purgid) | 1 | 0,25 |
| Tsink | 1 | 0,95 |
| Elektromootorid | 1 | 0,80 |
| Plii | 1 | 1,10 |
| Pliiaku | 1 | 0,48 |

